引言
在日常饮食中,了解食材的营养成分对于维持健康至关重要。本篇文章将带您通过一张图,全面了解家常食材的营养成分,让您轻松掌握健康饮食的秘诀。
家常食材营养成分图
以下是一张详尽的表格,展示了常见家常食材的营养成分,包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素和矿物质等。
食材类别 | 食材名称 | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纤维(g) | 维生素A(mg) | 维生素C(mg) | 维生素E(mg) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 硒(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷物 | 大米 | 7.5 | 0.3 | 77.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.8 | 1.2 | 2.1 |
谷物 | 玉米 | 3.8 | 4.3 | 72.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
谷物 | 小麦 | 11.1 | 1.8 | 72.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.6 | 2.1 | 3.6 |
蔬菜 | 胡萝卜 | 0.9 | 0.2 | 7.8 | 2.8 | 833 | 12 | 0.1 | 93 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
蔬菜 | 西红柿 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.9 | 0 | 19 | 0.1 | 11 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
蔬菜 | 菠菜 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.2 | 0 | 56 | 0.1 | 99 | 2.7 | 0.7 | 0.2 |
水果 | 苹果 | 0.3 | 0.2 | 13.8 | 1.2 | 0 | 8 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水果 | 梨 | 0.2 | 0.1 | 13.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水果 | 柑橘 | 0.8 | 0.1 | 9.1 | 0.3 | 0 | 21 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
肉类 | 猪肉 | 20.1 | 6.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 0.1 |
肉类 | 鸡肉 | 20.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 |
肉类 | 牛肉 | 20.1 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 2.7 | 6.5 | 0.1 |
海鲜 | 鱼肉 | 18.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 |
海鲜 | 虾 | 16.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 5.5 | 0.5 | 0.1 |
解读与建议
蛋白质:蛋白质是人体必需的营养素,对于肌肉生长和修复至关重要。上述食材中,肉类、鱼类和豆类富含优质蛋白质。
脂肪:脂肪是人体能量的重要来源,但过量摄入可能导致肥胖。选择低脂或瘦肉类食材,如鸡胸肉、鱼肉等。
碳水化合物:碳水化合物是人体主要的能量来源,但应选择复合碳水化合物,如全谷物、蔬菜和水果。
膳食纤维:膳食纤维有助于肠道健康,预防便秘。蔬菜、水果和全谷物均富含膳食纤维。
维生素和矿物质:维生素和矿物质对于维持人体健康至关重要。上述食材中,蔬菜和水果富含多种维生素和矿物质。
总结
通过了解家常食材的营养成分,我们可以更好地进行饮食搭配,确保摄入均衡的营养,维护身体健康。希望这张营养成分图能帮助您在日常生活中做出更明智的饮食选择。